Get a Quotation
Leave your inquiry and our sales team will contact you shortly.
Характеристики автомобиля
| Официальная ориентировочная цена | 162 900 юаней |
| Производитель | FAW-Volkswagen |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Бензин |
| Дата запуска | Ноябрь 2020 г. |
| Двигатель | 1.4T 150 л. с. L4 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 (150 л. с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Трансмиссия | 7-ступенчатая с двойным сцеплением |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4753 x 1800 x 1462 |
| Структура кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 8,7 |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км) | 5,6 |
| Гарантийный срок на автомобиль | 3 года или 100 000 км |
| Расчетная общая стоимость технического обслуживания при 60 000 км | 7656,0 юаней |
| Высота (мм) | 1462 |
| Колесная база (мм) | 2731 |
| Колея передних колес (мм) | 1543 |
| Колея задних колес (мм) | 1546 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 129 |
| Структура кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Тип открывания двери | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1410 |
| Полная масса автомобиля (кг) | - |
| Объем топливного бака (л) | 50,0 |
| Объем багажного отделения (л) | 553 |
| Минимальный радиус поворота | 5,8 м |
| Модель двигателя | DJS |
| Рабочий объем (мл) | 1395 |
| Рабочий объем (л) | 1.4 |
| Тип впуска | С турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | - |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | - |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 1750-3000 |
| Технология двигателя | - |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип топлива | 95# |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Китай VI |
| Описание трансмиссии | 7-ступенчатая с двойным сцеплением |
| Количество передач | 7 |
| Тип трансмиссии | Сухая трансмиссия с двойным сцеплением (DCT) |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
| Структура кузова | Цельный |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 205/60 R16 |
| Размер задних шин | 205/60 R16 |
| Размер запасного колеса | ● Неполноразмерное |
| ABS | ● Стандарт |
| Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандарт |
| Помощь при экстренном торможении (EBA/BA и т. д.) | ● Стандарт |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандарт |
| Электронная система стабилизации (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандарт |
| Система предупреждения об активной безопасности | - |
| Активное торможение | - |
| Помощь при смене полосы движения | - |
| Помощь при удержании полосы движения | - |
| Помощь при центрировании полосы движения | - |
| Система контроля внимания водителя | ● Стандарт |
| Активная система обнаружения водителя (DMS) | - |
| Обнаружение основных показателей в автомобиле | - |
| Распознавание дорожных знаков | - |
| Распознавание светофоров | - |
| Система ночного видения | - |
| Передние подушки безопасности | ● Сиденье водителя ● Сиденье пассажира |
| Боковые подушки безопасности | ● Передние |
| Боковые шторки безопасности | ● Стандарт |
| Передние коленные подушки безопасности | ● Сиденье водителя |
| Центральная подушка безопасности | - |
| Напоминание о ремне безопасности | ● Стандарт |
| Система контроля давления в шинах | ● Предупреждение о давлении в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандарт |
| Пассивная защита пешеходов | - |
| Безопасные шины | - |
| Парковочный радар | ● Задние |
| Предупреждение о покидании автомобиля спереди | - |
| Камера помощи водителю | - |
| Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | - |
| Автоматический съезд/въезд с пандуса | - |
| Вождение с навигационной системой | - |
| Уровень помощи водителю | - |
| Автоматическая парковка | - |
| Обгон задним ходом | - |
| Парковка с памятью | - |
| Автоматическое удержание | ● Стандарт |
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | ● Стандарт |
| Управление спуском (HDC) | - |
| Технология запуска и остановки двигателя | ● Стандарт |
| Регулировка переменной подвески | - |
| Пневматическая подвеска | - |
| Тип пневматической подвески | - |
| Электромагнитная подвеска | - |
| Система переменного передаточного числа рулевого управления | - |
| Регулировка повышенного трения передней оси | - |
| Регулировка повышенного трения задней оси | - |
| Функция блокировки межосевого дифференциала | - |
| Интегральная система активного рулевого управления | - |
| Выбор режима вождения | ● Спорт ● ЭКО/Эконом ● Стандарт Комфорт |
| Тип люка в крыше | ● Открывающийся панорамный люк |
| Люк с интеллектуальным затемнением | - |
| Рейлинги на крыше | - |
| Спортивный пакет экстерьера | - |
| Электрический спойлер | - |
| Активные жалюзи решетки радиатора | - |
| Легкосплавные диски | ● Стандарт |
| Безрамные двери | - |
| Скрытые ручки дверей | - |
| Буксировочный крюк | - |
| Материал рулевого колеса | ● Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх/Вниз + Вперед/Назад |
| Электрическая регулировка рулевого колеса | - |
| Функции рулевого колеса | ● Многофункциональные элементы управления |
| Экран маршрутного компьютера | ● Цветной |
| Стиль ЖК-приборной панели | ● Полностью ЖК |
| Размер ЖК-приборной панели (дюймы) | ● 8 ○ 10,3 |
| Двери с доводчиками | - |
| Электропривод двери багажника | - |
| Управление дверью багажника без помощи рук | - |
| Память положения электропривода двери багажника | - |
| Иммобилайзер двигателя | ● Стандарт |
| Центральный замок | ● Стандарт |
| Тип дистанционного ключа | ● Стандартный дистанционный ключ ○ Умный дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | ○ Передний |
| Бесключевой запуск | ○ Дополнительные функции |
| Дистанционный запуск | - |
| Дистанционное управление автомобилем | - |
| Функция вызова автомобиля | - |
| Проекционный дисплей (HUD) | - |
| Встроенная видеорегистратор | - |
| Активное шумоподавление | - |
| Беспроводная зарядка телефона | - |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | - |
| Розетка 12 В в багажном отделении | - |
| Материал сидений | ● Натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | - |
| Независимые сиденья второго ряда | - |
| Регулировка сиденья с электроприводом | - |
| Складывание утопленного заднего сиденья | - |
| Общая регулировка водительского сиденья | ● Движение вперед и назад ● Угол наклона спинки ● Регулировка высоты |
| Частичная регулировка водительского сиденья | ● Подголовник ● Поясничная поддержка |
| Пассажирское сиденье Общая регулировка | ● Движение вперед и назад ● Регулировка высоты ● Угол наклона спинки |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник |
| Общая регулировка сиденья второго ряда | - |
| Частичная регулировка сиденья второго ряда | - |
| Функция переднего сиденья | ○ Подогрев |
| Функция сиденья второго ряда | - |
| Кнопка Boss | - |
| Передние/задние подлокотники | ● Передние ● Задние |
| Задние подстаканники | ● Стандарт |
| Подогрев/охлаждение подстаканников | - |
| Столики второго ряда | - |
| Размер центрального экрана (дюймы) | ● 8 ○ 9.2 |
| Материал центрального экрана | - |
| Система спутниковой навигации | ○ Дополнительно |
| Навигация AR Real-View | - |
| Отображение дорожной информации о навигации | ○ Дополнительно |
| Служба помощи на дороге | - |
| Телефон с Bluetooth/Hands-free | ● Стандарт |
| Возможности подключения смартфона | ● CarPlay ● CarLife ● Оригинальное оборудование |
| Возможности подключения автомобиля | ● Стандарт |
| Сеть 4G/5G | - |
| Обновление OTA | - |
| Распознавание лиц | - |
| Распознавание отпечатков пальцев | - |
| Распознавание отпечатков голоса | - |
| Распознавание эмоций | - |
| Система управления распознаванием голоса | ○ Дополнительно |
| Помощь с голосовым включением | - |
| Региональное голосовое включение | - |
| Непрерывное распознавание голоса | - |
| Говорите то, что видите | - |
| Слово пробуждения голосового помощника | - |
| Управление жестами | - |
| Точка доступа Wi-Fi | - |
| Управление несколькими пальцами | - |
| Магазин приложений | - |
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | ● 1 в переднем ряду ● 2 в заднем ряду |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | - |
| Автомобильный телевизор | - |
| Задний ЖК-экран | - |
| Имитация звука двигателя | - |
| Бренд аудиосистемы | - |
| Количество динамиков | ● 6 |
| Управление мультимедиа на задней панели | - |
| Ближний свет фар | ● Светодиодные |
| Дальний свет фар | ● Светодиодные |
| Дневные ходовые огни | ● Стандарт |
| Адаптивный дальний свет | - |
| Автоматические фары | ○ Дополнительно |
| Помощь в поворотах | ● Стандарт |
| Передние противотуманные фары | ● Стандарт |
| Адаптивная система переднего освещения (AFS) | - |
| Регулировка высоты фар | ● Стандарт |
| Омыватели фар | - |
| Окружающее освещение | ● 10 цветов |
| Активное окружающее освещение | - |
| Функции освещения | - |
| Технология проекции света | - |
| Задержка выключения фар | ○ Дополнительно |
| Режим дождя/тумана для фар | - |
| Электрические стеклоподъемники | ● Передние ● Задние |
| Электрические стеклоподъемники одним нажатием | ● Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления окон | ● Стандарт |
| Функции наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка ● Подогрев ○ Электрическое складывание ○ Автоматический наклон вниз при движении задним ходом ○ Автоматическое складывание при блокировке |
| Функции внутреннего зеркала заднего вида | ○ Автоматическое затемнение |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● Сиденье водителя + освещение ● Сиденье пассажира + освещение |
| Тонированное заднее стекло | - |
| Солнцезащитная шторка в салоне | - |
| Стеклоочистители с датчиками дождя | ○ Дополнительно |
| Задний стеклоочиститель | - |
| Многослойное звукоизоляционное стекло | - |
| Подогрев лобового стекла | - |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | - |
| Управление кондиционером | ● Ручной ○ Автоматический |
| Задний независимый кондиционер | - |
| Задние воздуховоды | ● Стандарт |
| Контроль температурной зоны | ○ Двухзонный климат-контроль |
| Очиститель воздуха в автомобиле | - |
| Фильтр PM2.5 в автомобиле | - |
| Генератор отрицательных ионов | - |
还有任何问题吗?
快速回复关于购买来自中国的汽车的问题
